Raspberry Pi 3 基礎編
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*[[Raspberry Pi 3 基礎編]] [#v7442155]
**はじめに [#dae94206]
>
>Raspberry Pi 3の基本情報です。
<
**シリーズの仕様比較 [#ge119a68]
***Wikiよりの転載([[https://ja.wikipedia.org/wiki/Raspber...
>
| |CENTER:Raspberry Pi 1&br; Model A|CENTER:Raspberry Pi ...
|SoC|>|>|>|CENTER:Broadcom BCM2835|Broadcom BCM2836|Broad...
|CPU|>|>|>|CENTER:ARM1176JZF-S&br;シングルコア&br;700 MHz...
|GPU|>|>|>|Broadcom VideoCore IV&br;250 MHz&br;OpenGL ES ...
|Memory|>|CENTER:256 MB&br;&br;LPDDR2 SDRAM|CENTER:512 MB...
|USB|>|CENTER:USB 2.0 x 1|CENTER:USB 2.0 x 2&br; (LAN9512...
|Camera IF|>|>|>|>|>|CENTER:15ピンMIPIカメラインターフェ...
|Display IF|>|>|>|>|>|CENTER:コンポジット RCA (PAL / NTSC...
|Audio in IF|>|>|>|>|>|CENTER:I²S|
|Audio out IF|>|>|>|>|>|CENTER:3.5 mm ジャック,&br;HDMI&b...
|Storage|CENTER:SDカード / MMC|CENTER:microSDカード|CENTE...
|Network|>|CENTER:N/A|CENTER:LAN9512&br;10/100 Mbps イー...
|Power|CENTER:5V 300 mA (1.5 W)|CENTER:5V 200 mA (1 W)|CE...
|Size|CENTER:85.60 mm × 56.5 mm|CENTER:65 mm × 56.5 mm|>|...
|Weight|CENTER:45 g|CENTER:23 g|>|>|>|CENTER:45 g|
<
**I/O [#k44e3ac9]
***GPIO/SPI/IIC/UART [#e78a6861]
-Pin Layout(26pin/40pin)
>
#ref(Pi-GPIO-header-26-sm.png,around,zoom)
<
>
#ref(300px-Pi-GPIO-header.png,zoom)
<
>
|PIN#|Rev1&br;A,B |Rev1&br;A+,B+&br;Rev2&br;B|Rev3&br;B|P...
|01|>|>|CENTER:3.3 V&br; 50 mA max (01 & 17)|CENTER:0...
|03|>|>|CENTER:GPIO 2&br;I2C SDA.1|CENTER:04|>|>|CENTER:5...
|05|>|>|CENTER:GPIO 3&br;I2C SCL.1|CENTER:06|>|>|CENTER:G...
|07|>|>|CENTER:GPIO 4&br;GPCLK|CENTER:08|>|>|CENTER:GPIO ...
|09|>|>|CENTER:GND |CENTER:10|>|>|CENTER:GPIO 15 &br;RXD0|
|11|>|>|CENTER:GPIO 17 |CENTER:12|>|>|CENTER:GPIO 18&br;P...
|13|>|>|CENTER:GPIO 27 |CENTER:14|>|>|CENTER:GND |
|15|>|>|CENTER:GPIO 22 |CENTER:16|>|>|CENTER:GPIO23 |
|17|>|>|CENTER:3V3 |CENTER:18|>|>|CENTER:GPIO24 |
|19|>|>|CENTER:GPIO 10&br;SPI MOSI|CENTER:20|>|>|CENTER:G...
|21|>|>|CENTER:GPIO 9&br;SPI MISO|CENTER:22|>|>|CENTER:GP...
|23|>|>|CENTER:GPIO 11&br;SPI SCLK|CENTER:24|>|>|CENTER:G...
|25|>|>|CENTER:GND |CENTER:26|>|>|CENTER:GPIO7&br;SPI CE1|
|27|CENTER: |>|CENTER:ID SDA.0&br;I2C ID EEPROM|CENTER:28...
|29|CENTER: |>|CENTER:GPIO 5 |CENTER:30|CENTER: |>|CENTER...
|31|CENTER: |>|CENTER:GPIO 6 |CENTER:32|CENTER: |>|CENTER...
|33|CENTER: |>|CENTER:GPIO 13 |CENTER:34|CENTER: |>|CENTE...
|35|CENTER: |>|CENTER:GPIO 19 |CENTER:36|CENTER: |>|CENTE...
|37|CENTER: |>|CENTER:GPIO 26 |CENTER:38|CENTER: |>|CENTE...
|39|CENTER: |>|CENTER:GND |CENTER:40|CENTER: |>|CENTER:GP...
<
>
>>
>>>
>>>
<<<
<<
<
>
>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/10...
<<<
<<
<
***PWM [#k3224840]
>
>PWM用のピンはチップ自体は複数のピンが用意されていますが...
|bcm2835&br;pin#|RaspberryPi&br;pin#|RaspberryPi&br;Signa...
|12| | |0|0|
|13| | |1|0|
|BGCOLOR(#ffff33):18|BGCOLOR(#ffff33):12|BGCOLOR(#ffff33)...
|19| | |1|5|
|40| | |0|0|
|41| | |1|0|
|45| | |1|0|
|52| | |0|1|
|53| | |1|1|
| | | | | |
<
***ブレッドボード [#wf73c91a]
>
>初めてブレッドボードを使ってみました。Amazonさんです。~
cocopar Raspberry Pi model B+/raspberry pi 2B/3B 用 GPI...
#ref(bb.jpg,zoom)
>RaspberryPi 3 とのピン接続は以下のとおり
<
>
|GPIO|PIN#|Special IO|PullUp/PullDown|Breadboard PIN#|h
|GPIO 02|03|I2C SDA.1|UP|SDA|
|GPIO 03|05|I2C SCL.1|UP|SCL|
|GPIO 04|07|GPCLK|UP|P7|
|GPIO 05|29| |UP|P21|
|GPIO 06|31| |UP|P22|
|GPIO 07|26|SPI CE1|UP|CE1|
|GPIO 08|24|SPI CE0|UP|CE0|
|GPIO 09|21|SPI MISO|Down|MISO|
|GPIO 10|19|SPI MOSI|Down|MOSI|
|GPIO 11|23|SPI SCLK|Down|SCK|
|GPIO 12|32| |Down|P26|
|GPIO 13|33| |Down|P23|
|GPIO 14|08|TXD0|UP|TXD|
|GPIO 15|10|RXD0|UP|RXD|
|GPIO 16|36| |Down|P27|
|GPIO 17|11| |Down|P0|
|GPIO 18|12|PCM CLK|Down|P1|
|GPIO 19|35| |Down|P24|
|GPIO 20|38| |Down|P28|
|GPIO 21|40| |Down|P29|
|GPIO 22|15| |Down|P3|
|GPIO 23|16| |Down|P4|
|GPIO 24|18| |Down|P5|
|GPIO 25|22| |Down|P6|
|GPIO 26|37| |Down|P25|
|GPIO 27|13| |Down|P2|
<
>
>>
<<
<
こっちが見やすい?
>
|>|>|COLOR(#000000):CENTER:''Raspberry Pi 40Pin''|>|>|>|C...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 07|COLOR(#000000):CENTER:26|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 08|COLOR(#000000):CENTER:24|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 11|COLOR(#000000):CENTER:23|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 10|COLOR(#000000):CENTER:19|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 09|COLOR(#000000):CENTER:21|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 15|COLOR(#000000):CENTER:10|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 14|COLOR(#000000):CENTER:08|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 02|COLOR(#000000):CENTER:03|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 03|COLOR(#000000):CENTER:05|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 26|COLOR(#000000):CENTER:37|COL...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 12|COLOR(#000000):CENTER:32|COL...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 16|COLOR(#000000):CENTER:36|COL...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 20|COLOR(#000000):CENTER:38|COL...
|COLOR(#000000):LEFT:ID_SC|COLOR(#000000):CENTER:28|BGCOL...
<
***電流容量 [#if7fbc47]
>
-GPIOピン1本あたりの最大電流は16mA
-複数本のGPIOピンを使用する場合、同時に流せる電流の合計は...
-5Vピンは、マイクロUSBの電源 - 1400mA - IOピンの電流 と...
-3.3Vはレギュレータの本体の余りなので、100mA程度と考えま...
<
**リンク [#a92edb03]
***I/O [#f7d51ecb]
-[[RPi Low-level peripherals>http://elinux.org/RPi_Low-le...
-[[C library for Broadcom BCM 2835 as used in Raspberry P...
-[[RPiconfig >http://elinux.org/RPiconfig]]-- bootパラメ...
お疲れ様でした。
終了行:
*[[Raspberry Pi 3 基礎編]] [#v7442155]
**はじめに [#dae94206]
>
>Raspberry Pi 3の基本情報です。
<
**シリーズの仕様比較 [#ge119a68]
***Wikiよりの転載([[https://ja.wikipedia.org/wiki/Raspber...
>
| |CENTER:Raspberry Pi 1&br; Model A|CENTER:Raspberry Pi ...
|SoC|>|>|>|CENTER:Broadcom BCM2835|Broadcom BCM2836|Broad...
|CPU|>|>|>|CENTER:ARM1176JZF-S&br;シングルコア&br;700 MHz...
|GPU|>|>|>|Broadcom VideoCore IV&br;250 MHz&br;OpenGL ES ...
|Memory|>|CENTER:256 MB&br;&br;LPDDR2 SDRAM|CENTER:512 MB...
|USB|>|CENTER:USB 2.0 x 1|CENTER:USB 2.0 x 2&br; (LAN9512...
|Camera IF|>|>|>|>|>|CENTER:15ピンMIPIカメラインターフェ...
|Display IF|>|>|>|>|>|CENTER:コンポジット RCA (PAL / NTSC...
|Audio in IF|>|>|>|>|>|CENTER:I²S|
|Audio out IF|>|>|>|>|>|CENTER:3.5 mm ジャック,&br;HDMI&b...
|Storage|CENTER:SDカード / MMC|CENTER:microSDカード|CENTE...
|Network|>|CENTER:N/A|CENTER:LAN9512&br;10/100 Mbps イー...
|Power|CENTER:5V 300 mA (1.5 W)|CENTER:5V 200 mA (1 W)|CE...
|Size|CENTER:85.60 mm × 56.5 mm|CENTER:65 mm × 56.5 mm|>|...
|Weight|CENTER:45 g|CENTER:23 g|>|>|>|CENTER:45 g|
<
**I/O [#k44e3ac9]
***GPIO/SPI/IIC/UART [#e78a6861]
-Pin Layout(26pin/40pin)
>
#ref(Pi-GPIO-header-26-sm.png,around,zoom)
<
>
#ref(300px-Pi-GPIO-header.png,zoom)
<
>
|PIN#|Rev1&br;A,B |Rev1&br;A+,B+&br;Rev2&br;B|Rev3&br;B|P...
|01|>|>|CENTER:3.3 V&br; 50 mA max (01 & 17)|CENTER:0...
|03|>|>|CENTER:GPIO 2&br;I2C SDA.1|CENTER:04|>|>|CENTER:5...
|05|>|>|CENTER:GPIO 3&br;I2C SCL.1|CENTER:06|>|>|CENTER:G...
|07|>|>|CENTER:GPIO 4&br;GPCLK|CENTER:08|>|>|CENTER:GPIO ...
|09|>|>|CENTER:GND |CENTER:10|>|>|CENTER:GPIO 15 &br;RXD0|
|11|>|>|CENTER:GPIO 17 |CENTER:12|>|>|CENTER:GPIO 18&br;P...
|13|>|>|CENTER:GPIO 27 |CENTER:14|>|>|CENTER:GND |
|15|>|>|CENTER:GPIO 22 |CENTER:16|>|>|CENTER:GPIO23 |
|17|>|>|CENTER:3V3 |CENTER:18|>|>|CENTER:GPIO24 |
|19|>|>|CENTER:GPIO 10&br;SPI MOSI|CENTER:20|>|>|CENTER:G...
|21|>|>|CENTER:GPIO 9&br;SPI MISO|CENTER:22|>|>|CENTER:GP...
|23|>|>|CENTER:GPIO 11&br;SPI SCLK|CENTER:24|>|>|CENTER:G...
|25|>|>|CENTER:GND |CENTER:26|>|>|CENTER:GPIO7&br;SPI CE1|
|27|CENTER: |>|CENTER:ID SDA.0&br;I2C ID EEPROM|CENTER:28...
|29|CENTER: |>|CENTER:GPIO 5 |CENTER:30|CENTER: |>|CENTER...
|31|CENTER: |>|CENTER:GPIO 6 |CENTER:32|CENTER: |>|CENTER...
|33|CENTER: |>|CENTER:GPIO 13 |CENTER:34|CENTER: |>|CENTE...
|35|CENTER: |>|CENTER:GPIO 19 |CENTER:36|CENTER: |>|CENTE...
|37|CENTER: |>|CENTER:GPIO 26 |CENTER:38|CENTER: |>|CENTE...
|39|CENTER: |>|CENTER:GND |CENTER:40|CENTER: |>|CENTER:GP...
<
>
>>
>>>
>>>
<<<
<<
<
>
>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/10...
<<<
<<
<
***PWM [#k3224840]
>
>PWM用のピンはチップ自体は複数のピンが用意されていますが...
|bcm2835&br;pin#|RaspberryPi&br;pin#|RaspberryPi&br;Signa...
|12| | |0|0|
|13| | |1|0|
|BGCOLOR(#ffff33):18|BGCOLOR(#ffff33):12|BGCOLOR(#ffff33)...
|19| | |1|5|
|40| | |0|0|
|41| | |1|0|
|45| | |1|0|
|52| | |0|1|
|53| | |1|1|
| | | | | |
<
***ブレッドボード [#wf73c91a]
>
>初めてブレッドボードを使ってみました。Amazonさんです。~
cocopar Raspberry Pi model B+/raspberry pi 2B/3B 用 GPI...
#ref(bb.jpg,zoom)
>RaspberryPi 3 とのピン接続は以下のとおり
<
>
|GPIO|PIN#|Special IO|PullUp/PullDown|Breadboard PIN#|h
|GPIO 02|03|I2C SDA.1|UP|SDA|
|GPIO 03|05|I2C SCL.1|UP|SCL|
|GPIO 04|07|GPCLK|UP|P7|
|GPIO 05|29| |UP|P21|
|GPIO 06|31| |UP|P22|
|GPIO 07|26|SPI CE1|UP|CE1|
|GPIO 08|24|SPI CE0|UP|CE0|
|GPIO 09|21|SPI MISO|Down|MISO|
|GPIO 10|19|SPI MOSI|Down|MOSI|
|GPIO 11|23|SPI SCLK|Down|SCK|
|GPIO 12|32| |Down|P26|
|GPIO 13|33| |Down|P23|
|GPIO 14|08|TXD0|UP|TXD|
|GPIO 15|10|RXD0|UP|RXD|
|GPIO 16|36| |Down|P27|
|GPIO 17|11| |Down|P0|
|GPIO 18|12|PCM CLK|Down|P1|
|GPIO 19|35| |Down|P24|
|GPIO 20|38| |Down|P28|
|GPIO 21|40| |Down|P29|
|GPIO 22|15| |Down|P3|
|GPIO 23|16| |Down|P4|
|GPIO 24|18| |Down|P5|
|GPIO 25|22| |Down|P6|
|GPIO 26|37| |Down|P25|
|GPIO 27|13| |Down|P2|
<
>
>>
<<
<
こっちが見やすい?
>
|>|>|COLOR(#000000):CENTER:''Raspberry Pi 40Pin''|>|>|>|C...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 07|COLOR(#000000):CENTER:26|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 08|COLOR(#000000):CENTER:24|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 11|COLOR(#000000):CENTER:23|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 10|COLOR(#000000):CENTER:19|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 09|COLOR(#000000):CENTER:21|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 15|COLOR(#000000):CENTER:10|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 14|COLOR(#000000):CENTER:08|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 02|COLOR(#000000):CENTER:03|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 03|COLOR(#000000):CENTER:05|BGC...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 26|COLOR(#000000):CENTER:37|COL...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 12|COLOR(#000000):CENTER:32|COL...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 16|COLOR(#000000):CENTER:36|COL...
|COLOR(#000000):LEFT:GPIO 20|COLOR(#000000):CENTER:38|COL...
|COLOR(#000000):LEFT:ID_SC|COLOR(#000000):CENTER:28|BGCOL...
<
***電流容量 [#if7fbc47]
>
-GPIOピン1本あたりの最大電流は16mA
-複数本のGPIOピンを使用する場合、同時に流せる電流の合計は...
-5Vピンは、マイクロUSBの電源 - 1400mA - IOピンの電流 と...
-3.3Vはレギュレータの本体の余りなので、100mA程度と考えま...
<
**リンク [#a92edb03]
***I/O [#f7d51ecb]
-[[RPi Low-level peripherals>http://elinux.org/RPi_Low-le...
-[[C library for Broadcom BCM 2835 as used in Raspberry P...
-[[RPiconfig >http://elinux.org/RPiconfig]]-- bootパラメ...
お疲れ様でした。
ページ名: