非常用発電機
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*[[非常用発電機]] [#df5a81ca]
-停電時対策用に用意した発電機のメモ。
**100V 1.8KVA ガソリン発動発電機 [#tf08b9be]
>
>[[HONDA EU16i>http://www.honda.co.jp/generator/products/...
|購入日|2013年6月22日|
|購入価格|42,900円|
|購入先|[[j-net-power>http://store.shopping.yahoo.co.jp/j...
<
>
>>
・この販売店はまったくサポート対応を行わない(質問に回答...
・騒音は仕様書の記載より大きいため、消音BOX等に設置しな...
・取り扱い説明書は当てになりません。
<<
<
***概観 [#a9a9abc5]
>
#ref(GTR-1800V.jpg)
<
***仕様 [#te76b0c6]
>
|~項 目|~仕 様|
|メーカ|TEZKA(中国製)|
|型番|GTR-1800V|
|エンジン形式|4ストローク オーバーヘッドバルブ 1シリンー|
|排気量|99.3cc|
|ボア*ストローク|φ58*37.6mm|
|圧縮比|10:1|
|エンジン速度|3000-4500回転/1分間|
|冷却システム|強制空冷|
|点火システム|フルトランジスター|
|始動方式|リコイルスターター|
|オイル容量|0.91L|
|燃料タンク容量|3L|
|連続運転時間|2-3時間|
|スパークプラグ|BPR7HS/NGK|
|騒音レベル|65db(A)(ISO 8528-10)|
|出力定格電圧/周波数|100V AC 50Hz&br;(バッテリー充電用...
|定格出力|1600 VA|
|最大出力|1800 VA|
|寸法|高さ:560mm 301mm 478mm|
|乾燥重量|23.5kg|
<
>
>>
<<
<
***運転パネル [#w1dbc6e6]
>
|>|CENTER:項 目|CENTER:機 能|
|ランプ|オイル警告|点灯:オイル量少またはなし&br;消灯:正...
|~|過負荷警告|点灯:出力負荷過大&br;消灯:正常動作|
|~|出力表示|点灯:発電出力がコンセントに供給されている&br...
|スイッチ|ブレーカ| |
|~|ECOスロットル|エコノミー制御スィッチが“ON”の時、接続負...
|コンセント|AC100V|2個(2極接地付)|
|~|DC12V|1個(2極)(専用ケーブル付)|
|端子|接地端子|エンジン接地端子|
<
***オイル交換履歴 [#x5e86f94]
>
|年月日|記事|h
|2015/11/28|Castrol GTX-DC Turbo 0.6L|
|2016/10/?|Castrol GTX-DC Turbo 0.6L|
| | |
<
終了行:
*[[非常用発電機]] [#df5a81ca]
-停電時対策用に用意した発電機のメモ。
**100V 1.8KVA ガソリン発動発電機 [#tf08b9be]
>
>[[HONDA EU16i>http://www.honda.co.jp/generator/products/...
|購入日|2013年6月22日|
|購入価格|42,900円|
|購入先|[[j-net-power>http://store.shopping.yahoo.co.jp/j...
<
>
>>
・この販売店はまったくサポート対応を行わない(質問に回答...
・騒音は仕様書の記載より大きいため、消音BOX等に設置しな...
・取り扱い説明書は当てになりません。
<<
<
***概観 [#a9a9abc5]
>
#ref(GTR-1800V.jpg)
<
***仕様 [#te76b0c6]
>
|~項 目|~仕 様|
|メーカ|TEZKA(中国製)|
|型番|GTR-1800V|
|エンジン形式|4ストローク オーバーヘッドバルブ 1シリンー|
|排気量|99.3cc|
|ボア*ストローク|φ58*37.6mm|
|圧縮比|10:1|
|エンジン速度|3000-4500回転/1分間|
|冷却システム|強制空冷|
|点火システム|フルトランジスター|
|始動方式|リコイルスターター|
|オイル容量|0.91L|
|燃料タンク容量|3L|
|連続運転時間|2-3時間|
|スパークプラグ|BPR7HS/NGK|
|騒音レベル|65db(A)(ISO 8528-10)|
|出力定格電圧/周波数|100V AC 50Hz&br;(バッテリー充電用...
|定格出力|1600 VA|
|最大出力|1800 VA|
|寸法|高さ:560mm 301mm 478mm|
|乾燥重量|23.5kg|
<
>
>>
<<
<
***運転パネル [#w1dbc6e6]
>
|>|CENTER:項 目|CENTER:機 能|
|ランプ|オイル警告|点灯:オイル量少またはなし&br;消灯:正...
|~|過負荷警告|点灯:出力負荷過大&br;消灯:正常動作|
|~|出力表示|点灯:発電出力がコンセントに供給されている&br...
|スイッチ|ブレーカ| |
|~|ECOスロットル|エコノミー制御スィッチが“ON”の時、接続負...
|コンセント|AC100V|2個(2極接地付)|
|~|DC12V|1個(2極)(専用ケーブル付)|
|端子|接地端子|エンジン接地端子|
<
***オイル交換履歴 [#x5e86f94]
>
|年月日|記事|h
|2015/11/28|Castrol GTX-DC Turbo 0.6L|
|2016/10/?|Castrol GTX-DC Turbo 0.6L|
| | |
<
ページ名: