*[[UPS]] [#x61658e6]
-自宅UPSの管理用のページです。バッテリー交換データ等を保持しています。
-UPSは中古品を購入、互換バッテリーで換装しています。

**APC Smart-UPS1000 (SUA1000JB) [#kb22144c]
***概観 [#a8b426bf]
>
#ref(SUA1000JB.jpg,,SUA1000JB.jpg)
<
***仕様 [#t78a06f2]
>
|CENTER:項目|CENTER:指定|h
|商用電源入力なしでの起動|起動不可(COLD START:NG)|
|運転方式|ラインインタラクティブ|
|波形|正弦波|
|入力電圧|100 V|
|出力電圧|100 V|
|対応入力周波数|50/60 Hz|
|出力容量|1000 VA|
|出力コンセント数|8 個|
|充電時間|3 時間|
|通信ポート|RS-232C&br;USB1.1 |
|バッテリー|12V 12A x2|
|バッテリー単体サイズ| |
|筐体サイズ|170(W)x439(D)x216(H) mm|
|重量|18.8 kg|

<
***バッテリー交換データ [#lc0bfb13]
>
|CENTER:項目|CENTER:内容|h
|交換日|2013/6/25|
|バッテリー|LONG WP12-12|
|購入先|ビーアールシー(Amazon)|
|価格|¥4,800|

<
**GS-YUASA YUMIC-SNA003A(YUMIC#1) [#u61d2ed5]
***概観 [#t7f07bb9]
>
#ref(YUMIC-SNA003A_02.jpg,,YUMIC-SNA003A_02.jpg)
<
***仕様 [#we454f4f]
>
|CENTER:項目|CENTER:指定|h
|商用電源入力なしでの起動|起動可能(COLD START:OK)|
|運転方式|ラインインタラクティブ|
|波形|矩形波|
|入力電圧|100 V(85~120V)|
|出力電圧|100 V ± 5%以内|
|対応入力周波数|50/60 Hz|
|出力容量|350VA/210W|
|出力コンセント数|2 個|
|充電時間|12時間以内|
|通信ポート|接点出力,RS-232C |
|バッテリー|12V 7A x1(YUASA NP7-12)|
|バッテリー単体サイズ|65(W) x 151(D)x97.5 (H) mm(ターミナル上部)|
|筐体サイズ|97(W) ×320(D) ×135(H) (mm)|
|重量|6 kg|

<
***バッテリー交換データ [#fead3842]
>
|CENTER:項目|CENTER:内容|h
|交換日|2014/02/24|
|バッテリー|WP1236W|
|購入先|秋月電子|
|価格|¥2,200+¥500|

<
>
>>

<<
<
>
>>
>>>
>>>
>>>
>>>※WP7.2-12,WP8-12,WP1236Wは同一サイズ
<<<
<<
<
**GS-YUASA YUMIC-SNA005A(YUMIC#2) [#u61d2ed5]
***概観 [#t7f07bb9]
>
#ref(YUMIC-SNA003A_02.jpg,,YUMIC-SNA003A_02.jpg)
<
***仕様 [#we454f4f]
>
|CENTER:項目|CENTER:指定|h
|商用電源入力なしでの起動|起動可能(COLD START:OK)|
|運転方式|ラインインタラクティブ|
|波形|矩形波|
|入力電圧|100 V(85~120V)|
|出力電圧|100 V ± 5%以内|
|対応入力周波数|50/60 Hz|
|出力容量|500VA/300W|
|出力コンセント数|2 個|
|充電時間|12時間以内|
|通信ポート|接点出力 |
|バッテリー|12V 7A x1(YUASA NP7-12)|
|バッテリー単体サイズ|65(W) x 151(D)x97.5 (H) mm(ターミナル上部)|
|筐体サイズ|97(W) ×320(D) ×135(H) (mm)|
|重量|6 kg|

<
***バッテリー交換データ [#fead3842]
>
|CENTER:項目|CENTER:内容|h
|交換日|2013/6/25|
|バッテリー|LONG WP8-12|
|購入先|秋月電子|
|価格|¥2,200+¥500|

<
>
>>

<<
<
>
>>
>>>
>>>
>>>
>>>※WP7.2-12,WP8-12,WP1236Wは同一サイズ
<<<
<<
<
**GS-YUASA YUMIC-SNA005A(YUMIC#3) [#u61d2ed5]
***概観 [#t7f07bb9]
>
#ref(YUMIC-SNA003A_02.jpg,,YUMIC-SNA003A_02.jpg)
<
***仕様 [#we454f4f]
>
|CENTER:項目|CENTER:指定|h
|商用電源入力なしでの起動|起動可能(COLD START:OK)|
|運転方式|ラインインタラクティブ|
|波形|矩形波|
|入力電圧|100 V(85~120V)|
|出力電圧|100 V ± 5%以内|
|対応入力周波数|50/60 Hz|
|出力容量|500VA/300W|
|出力コンセント数|2 個|
|充電時間|12時間以内|
|通信ポート|接点出力 |
|バッテリー|12V 7A x1(YUASA NP7-12)|
|バッテリー単体サイズ|65(W) x 151(D)x97.5 (H) mm(ターミナル上部)|
|筐体サイズ|97(W) ×320(D) ×135(H) (mm)|
|重量|6 kg|

<
***バッテリー交換データ [#fead3842]
>
|CENTER:項目|CENTER:内容|h
|交換日|(未交換)&br;2015/07/11 (購入)|
|バッテリー|LONG WP1236W|
|購入先| バイクパーツセンター|
|価格|¥2,180|

<
>
>>

<<
<
>
>>
>>>
>>>
>>>
>>>※WP7.2-12,WP8-12,WP1236Wは同一サイズ
<<<
<<
<
>
>>
>>>

<<<
<<
<
**OMRON BX50XF [#o4e2f1a8]
***概観 [#t7f07bb9]
>
#ref(bx50xf_photo.jpg,,bx50xf_photo.jpg)
<
***仕様 [#y7792e59]
>
|CENTER:項目|CENTER:指定|h
|商用電源入力なしでの起動|起動不可(COLD START:NG)|
|商用電源入力なしでの起動|起動不可(COLD START:NG)&br;(設定によりCOLD START:OK)|
|運転方式|常時商用給電|
|波形|商用電源運転:入力波形と同じ&br;バックアップ:矩形波|
|入力電圧|100 V(90~110V)|
|出力電圧|100 V ± 5%以内|
|対応入力周波数|50/60 Hz|
|出力容量|500VA/300W|
|出力コンセント数|3 個|
|充電時間|8時間|
|通信ポート|RS-232C/接点出力(切り替え) |
|バッテリー|6V 7.2A x2(Panasonic LC-R067R2P)|
|バッテリー単体サイズ|152(D) x 35.5(W)x 95.5(H) mm|
|筐体サイズ| 287(D)x287(W)x45(H) mm|
|重量|5 kg|

<
***バッテリー交換データ [#qea756ad]
>
|CENTER:項目|CENTER:内容|h
|交換日|2015/6/28|
|バッテリー|WP7-6 x2|
|購入先|PG-Direct|
|価格|¥1,380x2 +¥2,000+¥500|

<
>
>>
>>>
>>>

<<<
<<
<
>
>>
>>>
>>>
>>>
>>>

<<<
<<
<
>
>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>※
<<<
<<
<

トップ   編集 編集(GUI) 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS